Holdets stab
Spillerliste
Alfred Rovsing
Ali Isic
Anton Outzen
Asbjørn Wetche
Asger Bech Nielsen
Bastian Boe Fausing
Birk Lund Amtkjær
Børge Sivald Kafwanka Andersen
Daniel Najafpour
Daniel Ebbesen Laugesen
Elmin Okanovic
Ephrahim Kabwe
Frederik Lerke Arentzen
Gustav Hansen
Gustav Sørensen
Hugo Sebastian Hagelskjær Lauridsen
Jake Kadima
Jamie Kadima
Johannes Autzen
Jonas Kildahl Pedersen
Jonathan Busse
Karl Christian Friis Krogh
Liam Prang
Ludwig Quist Hauskov
Lui Bruun Mols Jensen
Mads Moth Glerup
Mads Thorresvang Pedersen
Mathias Dolmer
Micas Overgaard
Nobel Neftalem Ghebretensale
Povl Mirandilla Jensen
Rodi Mommed
Sebastian Faber
Sigurd Engelbrechtsen
Theis Madsen
Theo Donbæk
Theodor Gjersbøl Olsen
Theodor Frost Cappello
Tobias Storper Bengtsen
Valdemar Sørensen
Viktor Kurtzmann
Villads Søgaard
Vitus Lauritzen
Holdstatistik - genereltU14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 627
Kampe
10
10
Mål
13
13
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
7
7
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Kolind/Perstrup IF
Grenaa IF
0-1
V
Grenaa IF
Kolind/Perstrup IF
6-0
V
Grenaa IF
SIF Assentoft
2-1
T
Grenaa IF
Virup IF
0-4
V
NV Djurs
Grenaa IF
1-2
Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 545
Kampe
10
10
Mål
37
37
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
14 år
14 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Grenaa IF
Auning IF
7-2
V
Grenaa IF
VSK Aarhus
3-0
V
Hornbæk SF
Grenaa IF
1-3
T
Grenaa IF
Hornbæk SF
1-3
V
Grenaa IF
Alliancen IF
6-1
Holdstatistik - genereltU15 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 573
Kampe
10
10
Mål
24
24
Højde Gns.
0 cm
0 cm
Alder Gns.
13 år
13 år
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Skødstrup SF
Grenaa IF
3-0
V
Grenaa IF
HOG Hinnerup
3-0
T
Sabro IF
Grenaa IF
5-3
T
Randers Freja
Grenaa IF
12-2
V
Grenaa IF
Hammel GF
3-0
Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 573
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ali Isic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Outzen | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asbjørn Wetche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Birk Lund Amtkjær | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ephrahim Kabwe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hugo Sebastian Hagelskjær Lauridsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jake Kadima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jamie Kadima | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Autzen | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Liam Prang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ludwig Quist Hauskov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lui Bruun Mols Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Thorresvang Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Dolmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Micas Overgaard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Povl Mirandilla Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rodi Mommed | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Faber | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Lahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theis Madsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Donbæk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Gjersbøl Olsen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Valdemar Sørensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Kurtzmann | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Villads Søgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 627
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ali Isic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asbjørn Wetche | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Asger Bech Nielsen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bastian Boe Fausing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Birk Lund Amtkjær | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ephrahim Kabwe | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hjalte Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jake Kadima | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Jamie Kadima | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Kildahl Pedersen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Karl Christian Friis Krogh | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Liam Prang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ludwig Quist Hauskov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lui Bruun Mols Jensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mathias Dolmer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Micas Overgaard | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Sigurd Lahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Theo Donbæk | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
Theodor Frost Cappello | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Tobias Storper Bengtsen | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Valdemar Sørensen | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Villads Søgaard | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU15 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 545
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anton Outzen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Asbjørn Wetche | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Birk Lund Amtkjær | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Børge Sivald Kafwanka Andersen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Ebbesen Laugesen | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Frederik Lerke Arentzen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Gustav Sørensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Busse | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Christian Friis Krogh | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ludwig Quist Hauskov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mads Moth Glerup | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
Sebastian Faber | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Theo Donbæk | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Theodor Frost Cappello | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Storper Bengtsen | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Valdemar Sørensen | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Vitus Lauritzen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

