Holdets stab
Spillerliste
Adam Ghweini
Alfred Kjaergaard
Amir Ahmad
Anders Eldrup
Anton Hansen
Anton Koudal Andersen
Artur Kulikov
Asbjørn Josiassen
Asbjørn Cederstrøm Plauborg
Asger Bendtsen
Basel Ahmad
Benjamin Lahn
Benjamin Thinnesen
Bestun Eliassi
Carlo Ferraris
Christian Præst
Christian V. F. Fløe
Daniel Lykke
Daniel Skak
Daniel Brink
Daniel Hansen
Daniel Møller Fischer Jørgensen
Elias Rygaard
Elias Dalsgaard
Emil Dalgaard Nielsen
Emir Sabic
Erik Mathiesen
Florian Wichert
Frederik Thøgersen
Frederik Taylor
Frederik Borup Vogel
Frederik Friis Jensen
Gradie Mwemena
Illia Slobodianyk
Isak Friang-Cruse
Jakob Petersen
Jakob Poulsen
Jes Frøsig Pedersen
Joachim Gotfred
Kalle Søgaard Wetche
Karl Kirkegaard
Kasper Mikkelsen
Kasper N. Sørensen
Kent Mortensen
Lasse Kjeldsen
Laurits Taylor
Liam Bøgballe
Lucas Bilstrup
Lucas Friis Jensen
Lukas Bonde
Mads Moth Glerup
Magnus Rasmussen
Maksim Leitan
Malte Fischer-Kjellman
Malte Sander Husum
Malthe Lemming Engelund
Marcus K Petersen
Martin Brouer
Martin Westmark Hansen
Mateo Rubio-Weill
Mathias Manly Fruensgaard
Mathias Bengtsen
Matias Kaas Langholm
Mikkel Bjørnfeldt Pedersen
Mikkel Buus
Mikkel Leander Petersen
Milad Issa
Min Thant
Molodi Molodi
Morten Sørensen
Nicolaj Jarsmer
Nis Traulsen
Noa Greve
Noah Thuesen Lærke
Noah Fischer
Noah Seistrup
Peder Clausen
Per Sørensen
Philip Pihl
Poul Overgaard
Rasmus Wetche
Rawan Ibish
Rene Olsen
Robin Arvid
Ruben Carlo Vase
Rune Jensen
Sebastian Rasmussen
Sebastian Søndergaard
Signorastri Giacomo
Silas Eliassen
Simon Dinesen
Simon Sørensen
Sune Sørensen
Søren Peder Byskov
Th Mårstøl
Tobias Wellemberg Nielsen
Victor Lilo Johansson
Viktor Tvilling
Vladislavs Ofmans
Yasan Najafpour
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 18
Kampe
14
14
Mål
28
28
Højde Gns.
136 cm
136 cm
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
9
9
Røde kort
1
1
Seneste form
T
VSK Aarhus
Grenaa IF
4-2
T
Viby IF (1)
Grenaa IF
9-2
T
Grenaa IF
IF Midtdjurs
1-2
T
Grenaa IF
Lystrup IF
2-3
V
VRI
Grenaa IF
1-4
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 136
Kampe
10
10
Mål
42
42
Højde Gns.
144 cm
144 cm
Alder Gns.
24 år
24 år
Gule kort
3
3
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Nørager B
Grenaa IF (1)
2-8
V
Allingaabro IF
Grenaa IF (1)
0-10
V
Grenaa IF (1)
IF Viking Pindstrup
8-1
V
Grenaa IF (1)
Allingaabro IF
6-2
T
AH 2012 (2)
Grenaa IF (1)
4-0
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 137
Kampe
10
10
Mål
46
46
Højde Gns.
144 cm
144 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
6
6
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Østdjurs 91
Grenaa IF (2)
1-13
V
Grenaa IF (2)
TRIF
3-0
V
Åstrup/Hammelev IF
Grenaa IF (2)
3-8
V
Grenaa IF (2)
AC Norddjurs
2-0
U
Grenaa IF (2)
Ebeltoft IF
1-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 18
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asbjørn Josiassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bestun Eliassi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Præst | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Møller Fischer Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Taylor | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Gradie Mwemena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Illia Slobodianyk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Isak Friang-Cruse | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper N. Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Kjeldsen | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Taylor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Bøgballe | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
Lucas Friis Jensen | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Bonde | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Magnus Rasmussen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Malte Fischer-Kjellman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malte Sander Husum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Brouer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Bengtsen | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Manly Fruensgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Leander Petersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Fischer | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
Noah Seistrup | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Kabongo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Poul Overgaard | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Carlo Vase | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Rasmussen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Dinesen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Sørensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Peder Byskov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Tvilling | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 136
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdulmawla Mouseli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Alfred Kjaergaard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Amir Ahmad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anton Muxoll Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Josiassen | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Cederstrøm Plauborg | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Asger Bendtsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Basel Ahmad | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carlo Ferraris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian V. F. Fløe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
Daniel Hansen | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Daniel Møller Fischer Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Dalsgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Erik Mathiesen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Florian Wichert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Poulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper N. Sørensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Ulstrup Sørensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Laurits Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
Marcus K Petersen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Bjørnfeldt Pedersen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Min Thant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Molodi Molodi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Noa Greve | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Seistrup | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Thuesen Lærke | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrick Kabongo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Per Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Pihl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rene Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Robin Arvid | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Carlo Vase | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rune Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
Viktor Tvilling | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Vladislavs Ofmans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yasan Najafpour | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 137
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Abdulmawla Mouseli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asbjørn Josiassen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carlo Ferraris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Præst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian V. F. Fløe | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Daniel Hansen | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Lykke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elias Dalsgaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Rygaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Dalgaard Nielsen | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
Emir Sabic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Isak Friang-Cruse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jakob Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jes Frøsig Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper N. Sørensen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Kjeldsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Laurits Taylor | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Liam Bøgballe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Maksim Leitan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mateo Rubio-Weill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Bengtsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Buus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Min Thant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Molodi Molodi | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Noa Greve | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Seistrup | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Thuesen Lærke | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Patrick Kabongo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Wetche | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Robin Arvid | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Rune Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Søndergaard | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Signorastri Giacomo | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Silas Eliassen | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
Simon Sørensen | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Sune Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Viktor Tvilling | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Vladislavs Ofmans | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yasan Najafpour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

